18plus.png
Informazioni sul club. Indirizzo del sito web ufficiale. Statistiche e risultati.https://www. |
TUTTI GLI INCONTRI | ||||||||
( - - ) - pt. | ||||||||
Vinte | ||||||||
Nulle | ||||||||
Perse |
RETI | Avg. |
Reti Fatte | ||
Reti Subite | ||
RETI TOTALE | ||
UNDER 2.5 | ||
OVER 2.5 |
PARTITE - RETI FATTE | ||
SI | ||
NO | ||
PARTITE - RETI SUBITE | ||
SI | ||
NO |
INCONTRI CASALINGHI | ||||||||
( - - ) - pt. | ||||||||
Vinte | ||||||||
Nulle | ||||||||
Perse |
RETI | Avg. |
Reti Fatte | ||
Reti Subite | ||
RETI TOTALE | ||
UNDER 2.5 | ||
OVER 2.5 |
PARTITE - RETI FATTE | ||
SI | ||
NO | ||
PARTITE - RETI SUBITE | ||
SI | ||
NO |
INCONTRI IN TRANSFERTA | ||||||||
( - - ) - pt. | ||||||||
Vinte | ||||||||
Nulle | ||||||||
Perse |
RETI | Avg. |
Reti Fatte | ||
Reti Subite | ||
RETI TOTALE | ||
UNDER 2.5 | ||
OVER 2.5 |
PARTITE - RETI FATTE | ||
SI | ||
NO | ||
PARTITE - RETI SUBITE | ||
SI | ||
NO |